开奖 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
115031810
115031810
  • 115031810
  • 115031809
  • 115031808
  • 115031807
  • 115031806
  • 115031805
  • 115031804
  • 115031803
  • 115031802
  • 115031801
  • 115031800
  • 115031799
  • 115031798
  • 115031797
  • 115031796
  • 115031795
  • 115031794
  • 115031793
  • 115031792
  • 115031791
  • 115031790
  • 115031789
  • 115031788
  • 115031787
  • 115031786
  • 115031785
  • 115031784
  • 115031783
  • 115031782
  • 115031781
  • 115031780
  • 115031779
  • 115031778
  • 115031777
  • 115031776
  • 115031775
  • 115031774
  • 115031773
  • 115031772
  • 115031771
  • 115031770
  • 115031769
  • 115031768
  • 115031767
  • 115031766
  • 115031765
  • 115031764
  • 115031763
  • 115031762
  • 115031761
  • 115031760
  • 115031759
  • 115031758
  • 115031757
  • 115031756
  • 115031755
  • 115031754
  • 115031753
  • 115031752
  • 115031751
  • 115031750
  • 115031749
  • 115031748
  • 115031747
  • 115031746
  • 115031745
  • 115031744
  • 115031743
  • 115031742
  • 115031741
  • 115031740
  • 115031739
  • 115031738
  • 115031737
  • 115031736
  • 115031735
  • 115031734
  • 115031733
  • 115031732
  • 115031731
  • 115031730
  • 115031729
  • 115031728
  • 115031727
  • 115031726
  • 115031725
  • 115031724
  • 115031723
  • 115031722
  • 115031721
  • 115031720
  • 115031719
  • 115031718
  • 115031717
  • 115031716
  • 115031715
  • 115031714
  • 115031713
  • 115031712
  • 115031711
咪牌
距离下期开奖 00: 00
加拿大28
2 + 6 + 4 = 12
期号 时间 号码
115031810 06-06 18:50:00 2+6+4=12
115031809 06-06 18:45:00 5+6+9=20
115031808 06-06 18:40:00 0+2+1=03
115031807 06-06 18:35:00 8+9+4=21
115031806 06-06 18:30:00 4+3+7=14
115031805 06-06 18:25:00 0+5+3=08
115031804 06-06 18:20:00 6+8+2=16
115031803 06-06 18:15:00 5+3+0=08
115031802 06-06 18:10:00 9+4+2=15
115031801 06-06 18:05:00 0+4+6=10
115031800 06-06 18:00:00 4+3+8=15
115031799 06-06 17:55:00 4+2+4=10
115031798 06-06 17:50:00 4+6+3=13
115031797 06-06 17:45:00 8+4+0=12
115031796 06-06 17:40:00 4+9+7=20
115031795 06-06 17:35:00 9+9+8=26
115031794 06-06 17:30:00 3+4+1=08
115031793 06-06 17:25:00 9+5+3=17
115031792 06-06 17:20:00 2+2+5=09
115031791 06-06 17:15:00 0+4+6=10
115031790 06-06 17:10:00 4+4+8=16
115031789 06-06 17:05:00 4+2+1=07
115031788 06-06 17:00:00 1+1+8=10
115031787 06-06 16:55:00 8+4+5=17
115031786 06-06 16:50:00 9+8+1=18
115031785 06-06 16:45:00 3+9+0=12
115031784 06-06 16:40:00 8+4+3=15
115031783 06-06 16:35:00 1+6+3=10
115031782 06-06 16:30:00 3+7+5=15
115031781 06-06 16:25:00 5+5+1=11
115031780 06-06 16:20:00 7+9+8=24
115031779 06-06 16:15:00 2+2+7=11
115031778 06-06 16:10:00 7+3+4=14
115031777 06-06 16:05:00 3+3+7=13
115031776 06-06 16:00:00 1+6+5=12
115031775 06-06 15:55:00 8+7+4=19
115031774 06-06 15:50:00 5+5+2=12
115031773 06-06 15:45:00 7+6+3=16
115031772 06-06 15:40:00 0+1+9=10
115031771 06-06 15:35:00 1+3+5=09
115031770 06-06 15:30:00 9+4+8=21
115031769 06-06 15:25:00 2+0+1=03
115031768 06-06 15:20:00 2+9+9=20
115031767 06-06 15:15:00 1+2+2=05
115031766 06-06 15:10:00 6+5+9=20
115031765 06-06 15:05:00 5+4+1=10
115031764 06-06 15:00:00 8+0+3=11
115031763 06-06 14:55:00 2+4+8=14
115031762 06-06 14:50:00 1+5+5=11
115031761 06-06 14:45:00 6+9+3=18
115031760 06-06 14:40:00 0+5+1=06
115031759 06-06 14:35:00 2+0+0=02
115031758 06-06 14:30:00 5+8+7=20
115031757 06-06 14:25:00 6+9+0=15
115031756 06-06 14:20:00 2+0+3=05
115031755 06-06 14:15:00 2+5+9=16
115031754 06-06 14:10:00 6+8+0=14
115031753 06-06 14:05:00 7+9+0=16
115031752 06-06 14:00:00 9+9+4=22
115031751 06-06 13:55:00 6+0+3=09
115031750 06-06 13:50:00 8+7+4=19
115031749 06-06 13:45:00 1+1+2=04
115031748 06-06 13:40:00 9+0+5=14
115031747 06-06 13:35:00 6+5+1=12
115031746 06-06 13:30:00 7+7+3=17
115031745 06-06 13:25:00 9+0+1=10
115031744 06-06 13:20:00 0+1+4=05
115031743 06-06 13:15:00 1+3+4=08
115031742 06-06 13:10:00 0+4+1=05
115031741 06-06 13:05:00 9+2+2=13
115031740 06-06 13:00:00 7+9+8=24
115031739 06-06 12:55:00 8+8+5=21
115031738 06-06 12:50:00 9+6+5=20
115031737 06-06 12:45:00 9+3+6=18
115031736 06-06 12:40:00 0+7+5=12
115031735 06-06 12:35:00 2+2+5=09
115031734 06-06 12:30:00 7+6+5=18
115031733 06-06 12:25:00 4+9+2=15
115031732 06-06 12:20:00 1+5+6=12
115031731 06-06 12:15:00 4+6+6=16
115031730 06-06 12:10:00 8+3+6=17
115031729 06-06 12:05:00 7+8+2=17
115031728 06-06 12:00:00 2+0+5=07
115031727 06-06 11:55:00 3+9+7=19
115031726 06-06 11:50:00 7+4+5=16
115031725 06-06 11:45:00 7+4+4=15
115031724 06-06 11:40:00 5+7+1=13
115031723 06-06 11:35:00 2+9+7=18
115031722 06-06 11:30:00 5+5+0=10
115031721 06-06 11:25:00 7+2+1=10
115031720 06-06 11:20:00 1+7+3=11
115031719 06-06 11:15:00 7+2+6=15
115031718 06-06 11:10:00 3+5+4=12
115031717 06-06 11:05:00 3+1+0=04
115031716 06-06 11:00:00 5+8+6=19
115031715 06-06 10:55:00 7+4+6=17
115031714 06-06 10:50:00 7+7+3=17
115031713 06-06 10:45:00 2+1+5=08
115031712 06-06 10:40:00 4+3+1=08
115031711 06-06 10:35:00 8+8+5=21
结果 走势 统计 AI预测